
Chirevo chekuvanzika: Kuvanzika kwako kwakakosha kwazvo kwatiri
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
Kumusoro kurapwa kunogona kuwedzera kugadzirisa kana kushandura nzvimbo yemukati yeAluminium. Iyo Aluminium inodizing maitiro akakura chaizvo, nyore kushanda, uye washandiswa zvakanyanya. Aluminium akaora odide oxide firimu ine hupfumi hwakakwirira, pfeka kurwisa, kupokana, kusimbisa kwakanaka, uye kunogona kuchinja zvakanyanya uye kugadzirisa kutaridzika uye kuita kweAluminium Alloys. Kuburikidza nemakemikari kuwanda, pamusoro peAluminium Alloy inogona zvakare kurapwa nehombodo yekuvhara uye mamwe marapirwo ekupa iyo aluminium yekuvhara simbi yekubatanidza, nekuwedzera kugadzirisa maitiro ekushongedza uye nekudzivirira maitiro ealuminium. Mumakore achangopfuura, huwandu hwezvakatemerwa mwero weAluminium pamusoro pehurongwa hwekurapa tekinoroji zvakavandudzwa zvikuru
Yakasarudzika Square Tube Tube Aluminium profiles inotaura nezve yakagadziriswa kugadzirwa kwekwere tube aluminium profiles zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi uye zvinodiwa kuti zvisangane chaizvo zvinodiwa. Yakasarudzika Square Tube Aluminum profiles inogona kuwedzerwa zvinoenderana neyako dhirowa. Iyo application renji yeiyo yakagadziriswa Square Tube Aluminium profiles yakakura, uye minda yakajairika yekushandisa inosanganisira kuvaka, etces Mumunda wekushongedza, zvinowanzoshandiswa kugadzira fenicha, kuratidza racks, uye zvekushongedza zvinhu. Aluminium profiles inogona kuongororwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi uye kuve netarisiro huru yekushandisa. Mundima yeakajairwa aluminium Extrusiyamu maumbirwo uye aluminium Extrussion Profiles kugadzirwa, isu takaunganidza anopfuura makumi matatu emakore ruzivo. Kambani yedu ichave yako yakavimbika mutengesi wealuminium mbiri .
Alumi nium Square Tub e
YM-C051-S | 25 | 12 | 0.5 | 0.098 |
YF-5567-L | 25 | 12.5 | 2 | 0.363 |
YT-FG25X12.5X0.6-S | 25 | 12.5 | 0.6 | 0.119 |
YF-4788-L | 25 | 25 | 3.4 | 0.796 |
YM-C044-S | 25 | 25 | 0.5 | 0.134 |
YF-5859-L | 25 | 25 | 2 | 0.499 |
YF-7113-L | 25 | 25 | 2 | 0.499 |
YF-7114-L | 25 | 25 | 3 | 0.715 |
YT-FG25X25X0.8-S | 25 | 25 | 0.8 | 0.211 |
F25X25X1.6-S | 25 | 25 | 1.6 | 0.409 |
F25X25X2.0-S | 25 | 25 | 2 | 0.502 |
F25X25X3.0-L | 25 | 25 | 3 | 0.721 |
YT-F25X25X1.5-S | 25 | 25 | 1.5 | 0.385 |
YF-5229-L | 25 | 32 | 1.5 | 0.439 |
YF-5230-L | 25 | 40 | 2 | 0.661 |
YF-8752-L | 25.1 | 25.1 | 2.1 | 0.524 |
YT-FG25.3X25.3X1.4-L | 25.3 | 25.3 | 1.4 | 0.365 |
D8001 | 25.4 | 25.4 | 1.2 | 0.317 |
YT-25.4X25.4X1.15 | 25.4 | 25.4 | 1.15 | 0.305 |
YF-1645-S | 26 | 16 | 0.7 | 0.154 |
YF-4825-L | 28 | 18 | 1.35 | 0.317 |
288-6 | 28 | 28 | 1 | 0.293 |
YF-29X20.5X0.7 | 29 | 20.5 | 0.7 | 0.182 |
YF-29X20.5X0.7-S | 29 | 20.5 | 0.7 | 0.184 |
YF-0056-S | 30 | 15 | 1.5 | 0.341 |
YF-0057-S | 30 | 23 | 1.5 | 0.407 |
YF-0181-S | 30 | 30 | 0.8 | 0.253 |
YF-0617-S | 31.5 | 10 | 0.9 | 0.194 |
YM-C009 | 31.8 | 25.4 | 0.55 | 0.168 |
YF-2180-S | 32 | 32 | 0.9 | 0.303 |
Chirevo chekuvanzika: Kuvanzika kwako kwakakosha kwazvo kwatiri
Zadza rumwe ruzivo kuti ugone kuwirirana newe nekukurumidza
Chirevo chekuvanzika: Kuvanzika kwako kwakakosha kwazvo kwatiri