Musha> Products> Standard aluminium Extrusilates maumbirwo> Aluminium Strip> Flat bar aluminium nhoroondo
Flat bar aluminium nhoroondo
Flat bar aluminium nhoroondo
Flat bar aluminium nhoroondo
Flat bar aluminium nhoroondo

Flat bar aluminium nhoroondo

$2.8-3.2 /Kilogram

Chigadzirwa Unhu

MutengoWinkai Aluminium

Kavha & Dhirivhari
Kutengesa Units : Kilogram
Download :
Product Description

Iyo inozivikanwa firimu yeAluminium Alloy yemasuo ekuvaka uye mahwindo zvakare ane zvinodiwa zvekushongedza uye kudzivirirwa uye kudzivirirwa uye kuchengetedzwa hazvipikiswi kune avo veAluminium Alloy yekuvaka. Nekudaro, kusarudzwa kwemamiriro ezvinhu eiyo yakagadziriswa firimu inoshandiswa kune mikova yekuvaka uye windows ndeyekugumira, ne6063 Alloy ichava inonyanya kushandiswa. Iko kushongedza uye chitarisiko chekutsvaga kweAluminium mikova uye windows muzvivakwa kazhinji kazhinji, uye pane kazhinji hazvinyanye zvinodiwa pakutaridzika kwepedyo kana nzvimbo dzakakwirira dzepasi. Nekudaro, izvo zvinodiwa pakurwisa kwenguva refu kwemamiriro ekunze uye zvimwe zvinodzivirira zvakanyanyisa. Sezvazvinonyatso kuzivikanwa, kukwiridzwa kwekushandisa kunosarudza zviratidzo zvechiitiko, nzira nzira, uye zviyero zvinoshanda. Isu tinofanirwa kusarudza iyo nzvimbo yekurapa yekurapa zvichibva pane iyo yekushandisa kumashure uye mushandisi zvinodiwa. Kuonekwa uye kuita kweAluminium anodizing firimu zvakanyatsoenderana neAluminium anodizing maitiro uye mhando yealuminium alloy zvinhu.
Flat Bar Aluminium nhoroondo chiyero aluminium aluminium, ine chimiro chechikamu chemhando yemabhawa, uye ukobvu kunogona kutsanangurwa maererano neshambo yako. Rudzi urwu rwe aluminium mbiri inowanzoshandiswa mumunda wekuvaka, indasitiri, uye kugadzira, uye inogona kushandiswa kugadzira zvivakwa zvakasiyana. Rudzi urwu rwe aluminium profil ine yakatsiga uye yakatsiga. Nekuda kwezvakanakira kureruka, simba rakanyanya, uye kupokana kweAluminium, flat bar aluminium profiles inoshandiswa zvakanyanya mune akawanda mashandisirwo. Fekitori yedu ine makore anopfuura makumi matatu echiitiko mukugadzira yakajairika Aluminium Extrusion Moumberi , tinogona kuwedzeredza Aluminium profiti zvinoenderana neyako technical dhizaini. Isu tinotenda kuti kambani yedu ichava yako yakavimbika mutengesi we aluminium Extrusion mbiri .

Aluminium strip Aluminium Strip

No. A(mm) B(mm) Kg/m
YF-0501-S 6 6 0.098 
YF-0436-S 9 1.7 0.041 
YF-3023-S 9 3 0.073 
YF-0462-S 9.8 2.48 0.066 
YF-0484-S 9.8 2.48 0.066 
YF-0379-S 10 3 0.081 
YF-0481-S 10 4 0.108 
YF-0336-S 12 2.5 0.081 
YF-0509-S 12 3 0.098 
YF-0513-S 12 6 0.195 
YM-C167-S 12.2 1.8 0.060 
YM-C167-S 12.2 1.8 0.060 
YF-3028-S 13 4.2 0.148 
YF-0655-S 14.6 1.8 0.071 
YF-0162-S 14.6 1.9 0.075 
YF-0654-S 14.7 2.1 0.084 
YF-0083-S 14.9 2.3 0.093 
YF-0027-S 15.2 2.1 0.087 
YF-0008-S 15.3 2.4 0.100 
YF-0026-S 15.6 2.6 0.110 
YF-4385-S 16 1.5 0.065 
YF-5538-L 16 6 0.260 
YF-4565-L 17.3 2 0.094 
YF-0109-S 17.8 4 0.193 
YF-0423-S 17.9 1.35 0.065 
YM-C146-S 20 2 0.108 
YF-5537-L 20 20 1.084 
YF-0351-S 22 1.3 0.078 
YF-0164-S 23 2.5 0.156 
YM-C147-S 25 2.2 0.149 
YF-5760-L 25 10 0.678 
YF-5074-L 29 3 0.236 
YF-4430-L 29.3 1.5 0.119 
YT-BT60X6.0-S 30 6 0.488 
YF-4599-L 32.1 4 0.348 
YT-BT35X1.5-S 35 1.5 0.142 
YF-4922-L 38 4 0.412 
YF-5845-L 40 7 0.759 
YF-5421-L 45 3 0.366 
YF-4827-L 50 5 0.678 
YF-5548-L 50 6 0.813 
YF-5759-L 50 8 1.084 
YF-4874-L 50.5 10.3 1.410 
YF-5388-L 65 5 0.881 
YF-5782-L 80 6 1.301 
YF-5803-L 84 2.5 0.569 
YF-5380-L 90 2.5 0.610 
YF-5802-L 93 2.5 0.630 
YF-5804-L 101 2.2 0.602 
YF-4503-L 120 1.5 0.488 
YF-4622-L 130 8 2.818 
YF-4958-L 137.5 2.25 0.838 
YF-5123-L 139 2.9 1.092 
YF-7107-L 150 6 2.439 
Tumira Inquiry
*
*

Isu tichaonana newe zvinosemesa

Zadza rumwe ruzivo kuti ugone kuwirirana newe nekukurumidza

Chirevo chekuvanzika: Kuvanzika kwako kwakakosha kwazvo kwatiri

Tumira