
Chirevo chekuvanzika: Kuvanzika kwako kwakakosha kwazvo kwatiri
$2.8-3.2 /Kilogram
Sample: |
$1.00 /Kilogram, 1 Kilogram (Max. Order)
|
Anodized Aluminium Alloy zvigadzirwa zvakagadzirwa mune zvemotokari zvikamu, zvigadzirwa zvemagetsi zvigadzirwa, uye zvikamu zvakawanda zvinoshanda. Aluminium pamusoro pekurapa ndiyo nzira yakakosha yekuwedzera hupenyu hwebasa, kuwedzera iyo yekushandisa mhando, uye kuvandudza kukosha kwemusika kwezvinhu zvealuminium. Icho chiitiko chakawedzerwa chealuminium acloy kugadzirisa, uye kukosha kwayo kuri kuwedzera mukurumbira nekuvandudzwa kwemusika.
Extruded Round Tube Aluminium Mbiri ndeye yakajairika aluminium Extrusion maumbirwo . Iyi inzvimbo yakajairika aluminium Alloy iyo inotsemurwa kune imwe tembiricha kuburikidza nekuwedzera maitiro, uye wobva waendesa muCricular Cross-chikamu tubular zvinhu kuburikidza nemuchina wekutora. Extruded Round Tube Aluminum profiles ine yakakwira simba. Aluminium Mifungo yezvishandiso zvine basa rakanaka rekushora uye rinogona kushandiswa mumamiriro akasiyana emamiriro ekunze, achivaita kuti varege kutarisirwa ne oxidation uye corrosion. Pamhepo yakawedzerwa kutenderera tube aluminium profiles inotsvedza uye ine mwero wekushongedza izvo zvinogona kushandiswa zvakananga kana pamusoro apa, anowedzera kana pweder coating, kuwedzera kwavo aesthetics uye kusimba kwavo. Anopfuura makumi emakore matatu akaratidzira hunyanzvi hwedu uye kuzvipira mukugadzira aluminium Extrusion.
Aluminium Tube
No. | φ(mm) | T(mm) | Kg/m |
YF-0865-S | 6 | 1.2 | 0.049 |
YF-0303-S | 7.9 | 1.95 | 0.099 |
YT-YG8X1.0-S | 8 | 1 | 0.060 |
YF-0866-S | 8 | 1.85 | 0.097 |
YF-1118-S | 8 | 2.25 | 0.110 |
YF-0075-S | 8.3 | 0.9 | 0.057 |
YF-0064-S | 9.45 | 0.8 | 0.059 |
YM-C002 | 9.5 | 0.5 | 0.038 |
YT-YG10X0.5-S | 10 | 0.5 | 0.040 |
YF-0018-S | 10 | 1 | 0.077 |
YF-0279-S | 10 | 2.4 | 0.155 |
YF-0003-S | 10.2 | 1.5 | 0.111 |
YF-4571-L | 10.8 | 3 | 0.199 |
YF-0029-S | 11 | 1 | 0.085 |
YF-1057-S | 11 | 1.5 | 0.121 |
YF-0515-S | 11.5 | 0.6 | 0.056 |
YF-0815-S | 11.6 | 1.4 | 0.122 |
YF-0063-S | 11.9 | 0.9 | 0.084 |
YF-0019-S | 12 | 1 | 0.094 |
YF-0204-S | 14.3 | 1.2 | 0.134 |
YF-0809-S | 14.5 | 1.2 | 0.136 |
YF-0775-S | 14.7 | 1.2 | 0.138 |
YT-YG15X0.5-S | 15 | 0.5 | 0.062 |
YF-0070-S | 15 | 1.2 | 0.141 |
YF-0712-S | 15.5 | 1.3 | 0.157 |
YF-0045-S | 15.88 | 1.2 | 0.150 |
YF-1226-S | 15.9 | 0.8 | 0.103 |
YF-0203-S | 15.9 | 1.2 | 0.150 |
Chirevo chekuvanzika: Kuvanzika kwako kwakakosha kwazvo kwatiri
Zadza rumwe ruzivo kuti ugone kuwirirana newe nekukurumidza
Chirevo chekuvanzika: Kuvanzika kwako kwakakosha kwazvo kwatiri